Стоимость сервисных контрактов
Модель | СК на 2 ТО "Базовый" | СК на 3 ТО "Базовый" | СК на 4 ТО "Базовый" | СК на 5 ТО "Базовый" | СК на 6 ТО "Базовый" | СК на 7 ТО "Базовый" |
Модель | СК на 2 ТО "Базовый" | СК на 3 ТО "Базовый" | СК на 4 ТО "Базовый" | СК на 5 ТО "Базовый" | СК на 6 ТО "Базовый" | СК на 7 ТО "Базовый" |
ГАЗель NEXT 3,5т дв.Evotech | 25 531,84 ₽ | 38 010,60 ₽ | 49 940,88 ₽ | 64 790,90 ₽ | 77 719,84 ₽ | 90 584,56 ₽ |
ГАЗель NEXT 3,5 т LPG | 28 777,60 ₽ | 46 172,70 ₽ | 59 417,60 ₽ | 73 426,30 ₽ | 110 539,40 ₽ | 124 843,80 ₽ |
ГАЗель NEXT 3,5 т дв.Cummins | 26 639,52 ₽ | 39 743,10 ₽ | 52 299,28 ₽ | 65 749,20 ₽ | 79 370,72 ₽ | 92 820,64 ₽ |
ГАЗель Бизнес дв.Cummins | 26 122,48 ₽ | 39 012,30 ₽ | 51 277,60 ₽ | 64 474,96 ₽ | 77 633,60 ₽ | 90 830,96 ₽ |
ГАЗель Бизнес дв.Evotech | 20 404,68 ₽ | 29 949,30 ₽ | 38 985,76 ₽ | 48 743,20 ₽ | 58 526,16 ₽ | |
ГАЗель Бизнес LPG | 24 651,40 ₽ | 36 180,90 ₽ | 50 462,72 ₽ | 62 251,20 ₽ | 74 065,20 ₽ | |
ГАЗель Бизнес CNG | 25 240,20 ₽ | 37 059,30 ₽ | 48 180,00 ₽ | 60 236,00 ₽ | 72 218,96 ₽ | |
ГАЗель Бизнес дв.Cummins (4х4) | 29 537,52 ₽ | 44 282,70 ₽ | 58 222,12 ₽ | 73 278,04 ₽ | 88 323,40 ₽ | 103 379,30 ₽ |
ГАЗель Бизнес дв.Evotech (4х4) | 26 410,44 ₽ | 38 762,10 ₽ | 50 337,32 ₽ | 62 967,08 ₽ | 75 509,72 ₽ | |
Соболь Бизнес дв.Cummins | 26 560,40 ₽ | 40 000,50 ₽ | 52 763,04 ₽ | 66 479,60 ₽ | 80 185,67 ₽ | 93 902,16 ₽ |
Соболь Бизнес дв.Evotech | 20 194,92 ₽ | 29 641,50 ₽ | 38 584,48 ₽ | 48 239,84 ₽ | 57 858,24 ₽ | |
Соболь Бизнес дв.Evotech (4х4) | 21 602,52 ₽ | 31 707,00 ₽ | 41 871,72 ₽ | 52 059,48 ₽ | 62 330,84 ₽ | |
Соболь Бизнес дв.Cummins (4х4) | 26 652,40 ₽ | 40 049,10 ₽ | 52 716,84 ₽ | 66 421,08 ₽ | 80 086,60 ₽ | 93 790,84 ₽ |
ГАЗон NEXT дв.ЯМЗ | 40 396,36 ₽ | 65 448,90 ₽ | 83 314,00 ₽ | 102 634,00 ₽ | 127 989,00 ₽ | 147 308,50 ₽ |
ГАЗон NEXT 8,7 т CNG | 46 798,56 ₽ 34 926,30 ₽ | 74 844,90 ₽ | 95 563,60 ₽ | 117 946,00 ₽ | 146 363,40 ₽ | 168 745,30 ₽ |
Валдай Next дв.Cummins | 34 926,30 ₽ | 49 362,72 ₽ | 76 747,88 ₽ | 92 664,44 ₽ | 108 510,60 ₽ | 123 582,40 ₽ |
В таблицах указаны цены за плановое техническое обслуживание (работа + запасные части + материалы).
Цена ТО приведена с использованием масла "Лукойл".
Расчеты стоимости сервисных контрактов указаны на 12 мая 2021 года.
В связи с инфляцией, удорожанием запасных частей и удорожанием стоимости работ, возможно изменение цен.
Окончательную актуальную стоимость "Сервисного контракта" можно узнать ТОЛЬКО при оформлении сделки - при покупке нового автомобиля.
Данная информация ни в коем случае не является офертой, в том числе не является публичной офертой (в соответствии со ст. 437, 494 Гражданского Кодекса РФ).
Вы можете нам позвонить