Техническое обслуживание и ремонт
ВЫГОДА
* благодаря применению современных решений и изменению конструкции: тормозные колодки Mando (Корея), подшипники передних ступиц SCHAEFFLER (Германия), рулевое управление ZF (Германия), отсутствие шкворневого соединения), карданная передача Tirsan (Турция) и пр.
СКОРОСТЬ
КАЧЕСТВО
ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОВОДИТЬ ТО У НАС
Проведение планового ТО в строгом соответствии с регламентом производителя и с использованием оригинальных запчастей является залогом надежной работы Вашего автомобиля и позволит существенно увеличить срок его эксплуатации. Благодаря своевременному прохождению ТО можно вовремя найти и устранить неполадки до момента их негативного воздействия на работу автомобиля или появления серьезных проблем влияющей на безопасность на дороге.
Калькулятор ТО
ФОТО НАШЕГО СЕРВИСА
СТОИМОСТЬ ТО
МОДЕЛЬ |
ТО1*
ПРОБЕГ/СРОК |
ТО1
СТОИМОСТЬ |
ТО2*
ПРОБЕГ/СРОК |
ТО2
СТОИМОСТЬ |
ТО3*
ПРОБЕГ/СРОК |
ТО3
СТОИМОСТЬ |
МОДЕЛЬ |
ТО1*
ПРОБЕГ/СРОК |
ТО1
СТОИМОСТЬ |
ТО2*
ПРОБЕГ/СРОК |
ТО2
СТОИМОСТЬ |
ТО3*
ПРОБЕГ/СРОК |
ТО3
СТОИМОСТЬ |
ГАЗель Next 4х2 дв.Cummins. | 20000км. или 1 год | 13 684 | 40000км. или 1 год | 15 272 | 60000км. или 1 год | 15 203 |
ГАЗель Next 4х2 дв.Evotech. | 20000км. или 1 год | 13 147 | 40000км. или 1 год | 14 605 | 60000км. или 1 год | 14 605 |
ГАЗель Next 4х2 дв.Evotech LPG. | 20000км. или 1 год | 14 975 | 40000км. или 1 год | 16 305 | 60000км. или 1 год | 20 023 |
ГАЗон Next 4х2 дв. ЯМЗ. | 20000км. или 1 год | 21 954 | 40000км. или 1 год | 21 954 | 60000км. или 1 год | 28 813 |
ГАЗон Next 4х2 дв. ЯМЗ CNG. | 20000км. или 1 год | 25 434 | 40000км. или 1 год | 25 434 | 60000км. или 1 год | 32 293 |
Соболь 4х2 дв. Cummins. | 15000км. или 1 год | 13 283 | 30000км. или 1 год | 15 587 | 45000км. или 1 год | 15 575 |
Соболь 4х4 дв. Cummins. | 15000км. или 1 год | 13 397 | 30000км. или 1 год | 15 573 | 45000км. или 1 год | 15 529 |
Соболь 4х2 дв. Evotech. | 15000км. или 1 год | 10 998 | 30000км. или 1 год | 10 953 | 45000км. или 1 год | 10 984 |
Соболь 4х4 дв. Evotech | 15000км. или 1 год | 11 763 | 30000км. или 1 год | 11 718 | 45000км. или 1 год | 11 749 |
ГАЗель Бизнес 4х2 дв. Cummins | 15000км. или 1 год | 13 397 | 30000км. или 1 год | 14 997 | 45000км. или 1 год | 14 953 |
ГАЗель Бизнес 4х4 дв. Cummins. | 15000км. или 1 год | 14 997 | 30000км. или 1 год | 17 109 | 45000км. или 1 год | 17 097 |
ГАЗель Бизнес 4х2 дв. Evotech. | 15000км. или 1 год | 11 112 | 30000км. или 1 год | 11 067 | 45000км. или 1 год | 11 098 |
ГАЗель Бизнес 4х2 дв. Evotech LPG. | 15000км. или 1 год | 13 420 | 30000км. или 1 год | 13 375 | 45000км. или 1 год | 13 406 |
ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ РАБОТЫ (руб) |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ РАБОТЫ (руб) |
Диагностика двигателя ЯМЗ | 1600 |
Диагностика двигателя Evoteh, Cummins | 1600 |
Диагностика ходовой части | 800 |
Замена масла и масленого фильтра ГАЗель | 1600 |
Замена масла и масленого фильтра ГАЗон Next | 1600 |
Замена тормозной жидкости | 1280 |
Замена охлаждающей жидкости | 1600 |
Замена масла в МКПП | 800 |
Замена масла в заднем мосту | 800 |
Замена масла в переднем мосту | 800 |
Замена масла в раздаточной коробке | 800 |
Замена жидкости в системе ГУР | 1280 |
Замена передних колодок | 1440 |
Замена задних колодок | 3520 |
Замена передних тормозных дисков ГАЗель Бизнес | 3520 |
Замена задних тормозных барабанов со ступицами ГАЗель Next | 5120 |
ГАРАНТИЙНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В техцентре ООО «ГАЗКОМТРАНС» производятся техническое и гарантийное обслуживание грузовиков, ремонт и утепление фургонов, а также монтаж дополнительного оборудования на шасси . Наши квалифицированные мастера в обязательном порядке проходят обучение, позволяющее осуществлять данные работы на неизменно высоком уровне. В наличии у специалистов ООО «ГАЗКОМТРАНС» имеются расходные материалы и запчасти , необходимые для проведения техобслуживания и ремонта автомобилей «Газель».
Вы можете заказать ремонт и техническое обслуживание в «ГАЗ-Комтранс», в том числе следующие услуги:
- подготовку грузовых авто перед продажей;
- регламентные меры по техническому обслуживанию;
- проверку, ремонт и замену силовой установки, топливной аппаратуры, узлов и элементов трансмиссии, шасси, тормозов, электрооборудования, рулевого управления, пневмосистем;
- проверку кондиционеров на утечки, заправку оборудования и его техобслуживание;
- регулировку развала-схождения и фар.
При обращении в сервисный центр необходимо иметь :
- сервисную книжку
- ПТС или хорошо читаемую копию